建立'监测-分析-预警-处置'闭环管理体系 · 全方位守护边坡安全
建立"监测-分析-预警-处置"闭环管理体系,防范滑坡、崩塌、碎落等地质灾害,保障周边人员、设施及公共安全,优化边坡养护管理流程、降低运维成本,为边坡工程设计优化、施工管控及运营维护提供精准数据支撑。
适用于边坡实时监测、数据采集、分析预警、应急处置及后期维护全流程工作,涵盖边坡施工期、运营期的所有监测环节。
主要风险:暴雨工况下的浅层滑坡及局部崩塌
掌握变形状态
监测环境变化
验证支护效果
隐患分级预警
优化预警模型
GNSS位移监测精度
从触发到发布全流程
基于多源数据融合分析
| 监测项目 | 监测技术 | 核心设备 | 技术参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 表面位移 | 北斗/GNSS卫星定位 | GNSS接收机 | 平面精度±2.5mm,高程±5mm | 坡顶及各级平台布置 |
| 深部位移 | MEMS传感技术 | 柔性测斜仪(SAA) | 分辨率0.01mm/500mm | 穿过潜在滑动面 |
| 降雨量 | 翻斗式/压电式 | 自动雨量计 | 分辨率0.1mm | 坡顶开阔处 |
| 地下水位 | 压阻式传感 | 渗压计 | 量程0-1MPa,精度0.1%F.S | 随测斜孔布置 |
| 裂缝监测 | 拉绳式/振弦式 | 裂缝计 | 量程0-200mm,精度0.1mm | 跨越主要裂缝 |
感知设备 4G/5G/NB-IoT 云平台
| 预警等级 | 核心判定指标 | 边坡状态 | 风险程度 | 响应措施 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝色预警 | 位移>10mm,降雨≥30mm/h | 基本稳定,微小异常 | 低风险 | 加密监测 + 现场巡查 |
| 黄色预警 | 位移>30mm,降雨≥40mm/h | 明显异常,局部松动 | 中风险 | 每日2次巡查 + 24h值守 |
| 橙色预警 | 位移>40mm,降雨≥45mm/h | 异常明显,局部失稳 | 高风险 | 封闭管控 + 人员撤离 |
| 红色预警 | 位移>50mm,降雨≥50mm/h | 严重失稳,即将灾害 | 极高风险 | 全员撤离 + 专业抢险 |
毫米级精度,全天候守护
天-空-地一体化感知
30分钟内快速响应机制
监测数据云端存储≥5年